Diana, Esther, editor | Geddes da Fificaia, Marco, editor | Setola, Nicoletta, editor AI-Care : arte, identità e cura : gli spazi pubblici dell'Ospedale di Santa Maria Nuova = art, identity and care : the public spaces of Santa Maria Nuova hospital 2019 - Polistampa Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 24,04 Iva esclusa Acquista PDF eB E-book
Setola, Nicoletta Percorsi, flussi e persone nella progettazione ospedaliera : l'analisi configurazionale, teoria e applicazione 2013 - Firenze University Press Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 12,90 Iva esclusa Acquista Vai ai capitoli PDF eB E-book
Setola, Nicoletta Il sistema dei flussi nell'ospedale 2013 - Firenze University Press Fa parte di Percorsi, flussi e persone nella progettazione ospedaliera : l'analisi configurazionale, teoria e applicazione. - ( Strumenti per la didattica e la ricerca ; 150) Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 10,00 Iva esclusa Acquista PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta Metodi, approcci, strumenti disponibili 2013 - Firenze University Press Fa parte di Percorsi, flussi e persone nella progettazione ospedaliera : l'analisi configurazionale, teoria e applicazione. - ( Strumenti per la didattica e la ricerca ; 150) Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 10,00 Iva esclusa Acquista PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta La metodologia space syntax 2013 - Firenze University Press Fa parte di Percorsi, flussi e persone nella progettazione ospedaliera : l'analisi configurazionale, teoria e applicazione. - ( Strumenti per la didattica e la ricerca ; 150) Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 10,00 Iva esclusa Acquista PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta Space syntax e flussi 2013 - Firenze University Press Fa parte di Percorsi, flussi e persone nella progettazione ospedaliera : l'analisi configurazionale, teoria e applicazione. - ( Strumenti per la didattica e la ricerca ; 150) Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 10,00 Iva esclusa Acquista PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta Conclusioni 2013 - Firenze University Press Fa parte di Percorsi, flussi e persone nella progettazione ospedaliera : l'analisi configurazionale, teoria e applicazione. - ( Strumenti per la didattica e la ricerca ; 150) Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 10,00 Iva esclusa Acquista PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta Ringraziamenti 2013 - Firenze University Press Fa parte di Percorsi, flussi e persone nella progettazione ospedaliera : l'analisi configurazionale, teoria e applicazione. - ( Strumenti per la didattica e la ricerca ; 150) Leggi Online PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta But what was the question? : l'approccio configurazionale nella ricerca in Tecnologia dell'Architettura = But what was the question? : the Configurational Approach in Architectural Technology Research 2013 - Firenze University Press Fa parte di Teorie e sperimentalismo progettuale per la ricerca in tecnologia dell'architettura : Theories and experimental design for research in architectural technology. - ( Scuole di dottorato ; 40) Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 10,00 Iva esclusa Acquista PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta La progettazione dell'ospedale come sistema di flussi 2013 - Firenze University Press Fa parte di Percorsi, flussi e persone nella progettazione ospedaliera : l'analisi configurazionale, teoria e applicazione. - ( Strumenti per la didattica e la ricerca ; 150) Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 10,00 Iva esclusa Acquista PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta Il caso studio : l'aou Careggi 2013 - Firenze University Press Fa parte di Percorsi, flussi e persone nella progettazione ospedaliera : l'analisi configurazionale, teoria e applicazione. - ( Strumenti per la didattica e la ricerca ; 150) Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 10,00 Iva esclusa Acquista PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta Apparato iconografico 2013 - Firenze University Press Fa parte di Percorsi, flussi e persone nella progettazione ospedaliera : l'analisi configurazionale, teoria e applicazione. - ( Strumenti per la didattica e la ricerca ; 150) Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 10,00 Iva esclusa Acquista PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta Bibliografia 2013 - Firenze University Press Fa parte di Percorsi, flussi e persone nella progettazione ospedaliera : l'analisi configurazionale, teoria e applicazione. - ( Strumenti per la didattica e la ricerca ; 150) Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 10,00 Iva esclusa Acquista PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta Research Tools for Design : Spatial Layout and Patterns of Users' Behaviour : Proceedings of Seminar, 28-29 January 2010, Department of Architectural Technology and Design P. Spadolini, University of Florence 2011 - Firenze University Press Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 21,90 Iva esclusa Acquista Vai ai capitoli PDF eB E-book
Setola, Nicoletta Seeds of a Discussion : Marco Geddes de Filicaia, Francesco Napolitano, Roberto Lapi, Vincenzo Vaccaro Talking with Alan Penn, Maximo Martinez, Maria Chiara Torricelli 2011 - Firenze University Press Fa parte di Research Tools for Design : Spatial Layout and Patterns of Users' Behaviour : Proceedings of Seminar, 28-29 January 2010, Department of Architectural Technology and Design P. Spadolini, University of Florence Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 10,00 Iva esclusa Acquista PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta Santa Maria Nuova Hospital : The Public Spaces System 2011 - Firenze University Press Fa parte di Research Tools for Design : Spatial Layout and Patterns of Users' Behaviour : Proceedings of Seminar, 28-29 January 2010, Department of Architectural Technology and Design P. Spadolini, University of Florence Leggi Online PDF c Capitolo
Setola, Nicoletta | Reale, Francesca Hospital Project and Building Monitoring : The Monlab Experience 2011 - Firenze University Press Fa parte di Research Tools for Design : Spatial Layout and Patterns of Users' Behaviour : Proceedings of Seminar, 28-29 January 2010, Department of Architectural Technology and Design P. Spadolini, University of Florence Opzioni d'uso Download Copia/incolla Stampa Download | Copia/incolla | Stampa EUR 10,00 Iva esclusa Acquista PDF c Capitolo